Die vermutlich wichtigsten Unterschiede zwischen SCSI2Pi und PiSCSI 24.04.01 sind unten aufgeführt.
Feature | SCSI2Pi | PiSCSI | Bemerkung |
---|---|---|---|
Installation/Update mit apt-Paketmanager | ✅ | ❌ | Installation/Update in Sekundenschnelle ohne Compilierung, die optimierten Binaries sind deutlich kleiner als bei PiSCSI |
Binäre Entwicklungs-Snapshots | ✅ | ❌ | Von Entwicklungsversionen werden regelmäßig Binäries bereitgestellt |
scsiloop-Tool | ❌ | ✅ | Ersetzt durch das erheblich leistungsfähigere s2ptool |
scsimon-Tool | ❌ | ✅ | Entfernt, weil viele Daten verloren gehen (der GPIO-Port eines Pi ist zu langsam) |
Bis zu 25% höhere Übertragungsraten | ✅ | ❌ | Gemessen mit einem Pi Zero WH (25%) und einem Pi 4 (5%) |
Unterstützung für SASI-Festplatten | ✅ | ❌ | Emulation von SASI-Festplatten, inklusive Backup/Restore |
Unterstützung für Bandlaufwerke (Streamer) | ✅ | ❌ | Emulation von Streamern, mit tar-Dateien als Image-Dateien (SIMH-Dateien sind in Arbeit) |
SCSI-auf-USB-Bridge | ✅ | ❌ | Seit SCSI2Pi 5.0 |
Verbesserte DaynaPort-Emulation, verbesserte DaynaPort-Bridge |
✅ | ❌ | Etwa 16 MB geringerer Speicherverbrauch (wichtig für kleine Pis), Unterstützung mehrerer DaynaPort-Emulationen im selben Netzwerk, das Anlegen der DaynaPort-Bridge lässt sich abschalten |
Unterstützung verlinkter SCSI-Kommandos | ✅ | ❌ | Betrifft s2p und s2pexec |
Flexible Blockgrößen (in Vielfachen von 4) | ✅ | ❌ | Für exotische Plattformen |
Properties und Property-Dateien | ✅ | ❌ | Komfortables Konfigurieren aller Einstellungen ohne Kommandozeile |
BlueSCSI-Kompatibilitätsmodus | ✅ | ❌ | Unterstützung der BlueSCSI-Dateinamens-Konventionen für Images |
Konfigurierbare Caching-Modi | ✅ | ❌ | Ein Write-Through-Cache sorgt beispielsweise für stets konsistente Image-Dateien |
Konfigurierbare und zusätzliche Mode Pages | ✅ | ❌ | Benutzerdefinierbare Mode Pages für optimale Treiber-/Plattform-Kompatibilität |
Verbesserter Initiator-Modus | ✅ | ❌ | Höhere Kompatibilität zum SCSI-Standard, neue und verbesserte Tools |
Scripting-Unterstützung | ✅ | ❌ | s2pctl und s2pexec können Kommando-Scripte ausführen |
API zur Verwaltung mit SCSI-Kommandos | ✅ | ❌ | Der verbundene Computer kann SCSI2Pi mit SCSI-Kommandos steuern |
Verbessertes und erweitertes Logging | ✅ | ❌ | Verbesserte Möglichkeiten zur Fehleranalyse |
Optionale Compilierung von Gerätetypen | ✅ | ❌ | Schnellere Compilierung und noch kleinere Binaries, falls nicht alle Gerätetypen benötigt werden |
Seit SCSI2Pi 5.0: Tool zum Analyisieren und Erzeugen von Tape-Images | ✅ | ❌ | Unterstützt SIMH-kompatible Tape-Image-Dateien, läuft auf jedem Linux-System |
Seit SCSI2Pi 5.0: Tool zum Formatieren von USB-Laufwerken | ✅ | ❌ | Z. B. für USB-Floppylaufwerke, läuft auf jedem Linux-System |
Tool zum Senden von SCSI- oder SASI-Kommandos | ✅ | ❌ | Sendet beliebige Kommandos an ein Gerät, die Ergebnisse werden angezeigt oder gespeichert |
Tools für fortgeschrittenes Testen | ✅ | ❌ | SCSI-Kommandos lassen sich ohne Pi-Hardware auf einem Linux/BSD-PC oder Mac testen |
Programme lassen sich ohne sudo starten | ✅ | ❌ | Falls die Binärpakete installiert wurden oder nach sudo make install |
Zusätzliche Funktionen für die SCSI-Control-App | ✅ | ❌ | SCSI-Control bietet seit App-Version 5.1 zusätzliche Features |
Die SCSI2Pi-News liefern Informationen zu weiteren neuen Features.
Mehrere schon lange existierende PiSCSI-Tickets (Bugs und Wünsche für Verbesserungen) wurden für SCSI2Pi bearbeitet.
PiSCSI-Ticket | Bemerkung |
---|---|
335 | Verbessertes Caching, optionaler Write-Through-Cache |
479 | Verbesserte Unterstützung der SCSI-Kommandos READ/WRITE LONG |
480 | Unterstützung für Bandlaufwerke (Streamer) |
497 | SCSI-auf-USB-Bridge |
598 | Dynamische MAC-Adresse für den DaynaPort, für mehr als einen DaynaPort im selben Netzwerk |
740 | Installationspakete mit Binaries, Installation ohne Compilierung |
809 | Unterstützung für SASI-Festplatten |
1098 | Evaluierung der Daynaport-Unterstützung für NetBSD |
1260 | Konsistente Code-Formatierung und Konventionen |
1331 | DaynaPort-Bridge für Bookworm |
1402, 1410, 1412 | DEC Alpha-Kompatibilität, aufgegeben in PiSCSI |